Jembatan 27A
Ruas Jalan Ahmad Yani Kabupaten Tana Tidung
Data Teknis
INFORMASI UMUM
| No. Jembatan | : | 33.29.027.001 |
| Nama. Jembatan | : | Jembatan 27A |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Tana Tidung |
| Kecamatan | : | Kecamatan Sesayap Hilir |
| Deskel | : | Sesayap |
| Longitude | : | 116.902568551000059 |
| Latitude | : | 3.570707019000054 |
Kondisi Jembatan
STRUKTUR BANGUNAN ATAS
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
STRUKTUR BANGUNAN BAWAH
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | ||
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
PONDASI
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | ||
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
LANTAI
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | ||
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
KEPALA / PILAR
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
SANDARAN / RAILING
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
NILAI KONDISI
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik Sekali | - | - | |
| Rusak Ringan | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Berkala | - | - | - |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | - | - | - |
| Rusak Kritis | - | - | - |
| Tidak Berfungsi | - | - | - |
KETERANGAN
| Kriteria Penilaian | Nilai |
|---|---|
| Baik Sekali | 0 |
| Rusak Ringan | 1 |
| Rusak Perbaikan Berkala | 2 |
| Rusak Perbaikan Secepatnya | 3 |
| Rusak Kritis | 4 |
| Tidak Berfungsi | 5 |
Riwayat Penanganan Jembatan
RIWAYAT PENANGANAN JEMBATAN
| Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 500 | 25.000.000 | ||||
| Rehabilitasi | ||||||
| Pemeliharaan Berkala | ||||||
| Pemeliharaan Rutin | ||||||

