Padaelo Tanjung Selor
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
Nama Ruas | : | Padaelo Tanjung Selor |
Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
Kab/Kota | : | Kabupaten Bulungan |
Kecamatan | : | Kecamatan Tanjung Selor |
Desa/Kelurahan | : | Kelurahan Tanjung Selor Hilir |
Status Jalan | : | Provinsi |
Titik Ruas Awal | : | Simpang Empat Sengkawit |
Titik Ruas Akhir | : | Sabanar Lama |
Tipe Perkerasan | : | Aspal |
Kode Patok | : | 0+000 - 0+880 |
Koordinat | ||
Longitude Awal | : | 117.387217915 |
Longitude Akhir | : | 117.381012989 |
Latitude Awal | : | 2.853823981 |
Latitude Akhir | : | 2.849131506 |
DATA JEMBATAN
No. | No. Jembatan | Nama Jembatan | Detail |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
Baik | 0.88 Km | - | - |
Sedang | - | - | - |
Rusak Ringan | - | - | - |
Rusak Berat | - | - | - |
PERKERASAN
Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
Aspal | - | - | - |
Makadam | - | - | - |
Perkerasan Beton | 0.88 Km | - | - |
Kerikil | - | - | - |
Tanah | - | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
Rehabilitasi | ||||||
Pemeliharaan Berkala | ||||||
Pemeliharaan Rutin |
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025