Ahmad Yani Kabupaten Tana Tidung
DATA TEKNIS
INFORMASI UMUM
| Nama Ruas | : | Ahmad Yani Kabupaten Tana Tidung |
| Provinsi | : | Provinsi Kalimantan Utara |
| Kab/Kota | : | Kabupaten Tana Tidung |
| Kecamatan | : | Kecamatan Sesayap Hilir |
| Desa/Kelurahan | : | Sesayap |
| Status Jalan | : | Provinsi |
| Titik Ruas Awal | : | Dermaga Tidung Pale |
| Titik Ruas Akhir | : | Simpang Tiga Perintis |
| Tipe Perkerasan | : | Aspal |
| Kode Patok | : | 0+000 - 4+282 |
| Koordinat | ||
| Longitude Awal | : | 116.899501072 |
| Longitude Akhir | : | 116.903315901 |
| Latitude Awal | : | 3.55974939 |
| Latitude Akhir | : | 3.607966395 |
KONDISI JALAN
KONDISI JALAN
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
| Baik | 4.07 Km | - | - |
| Sedang | - | - | - |
| Rusak Ringan | 0.21 Km | - | - |
| Rusak Berat | - | - | - |
PERKERASAN
| Tipe | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aspal | 4.28 Km | - | - |
| Makadam | - | - | - |
| Perkerasan Beton | - | - | - |
| Kerikil | - | - | - |
| Tanah | - | - | - |
Riwayat Penanganan Jalan
RIWAYAT PENANGANAN JALAN
| Jenis Pekerjaan | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | Panjang (m) | Anggaran (Rp.) | |
| Rekonstruksi | 300 | 10.000.000 | ||||
| Rehabilitasi | ||||||
| Pemeliharaan Berkala | ||||||
| Pemeliharaan Rutin | ||||||
FOTO JALAN
2023
- Data Unavailable -
2024
- Data Unavailable -
2025

